●グループレッスンクラス1クラス定員:4名〜7名
| ※一般、社会人コース |
レッスン時間
|
入会金
|
週1回
|
週2回
|
週3回
|
|
| レギュラークラス | 60分 | \15,750 | \10,290 | \18,480 | \27,300 | |
| アフタヌーンクラス | 16時までに終了のクラス | 60分 | \15,750 | \8,715 | \16,380 | \23,415 |
| ※幼児英会話コース |
対象
|
|||||
| マミー&ミー(親子クラス) | 0才〜2才 | 40分 | \15,750 | \6,825 | ー | ー |
| 幼児コース(外国人講師) | 0才〜3才 | 40分 | \15,750 | \6,825 | \12,075 | \17,850 |
| ※子供英会話コース | ||||||
| アメリカンスクール |
小学生
|
50分 | \15,750 | \8,400 | \14,700 | \14,700 |
| フォニックスコース |
小学生
|
50分 | \15,750 | \8,400 | ー | ー |
| ※中・高生コース | ||||||
| アメリカンスクール | 中高生 | 60分 | \15,750 | \8,925 | \15,750 | \23,625 |
| 中学生ゼミナール | 中高生 | 50分+60分 | \15,750 | ー | \15,750 | ー |
| フォニックスコース | 中高生 | 60分 | \15,750 | \8,925 | ー | |
| 高校生フレンドコース | 高校生5人以上 | 60分 | \15,750 | 1クラス¥31,500(5人で受講の場合、1人¥6,300) | ||
| ※シニアクラス | ||||||
| シニア・グループクラス | 65才前後 | 60分 | \15,750 | \8,715 | \16,380 | \23,415 |
キャッチアップレッスンクラス 30分 プライベートレッスン 13,300円/月(6ヶ月以内)グループレッスンへの導入レッスン
●プライベートレッスン 講師に対して生徒が1名(1対1)のクラス(セミプライベートは定員が2名または3名)
| レッスン時間 | 入会金 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| プライベートレッスン | 小学生のみ | 30分 | \15,750 | \14,700 | \27,930 | \39,690 |
|
〃
|
プライベートA | 40分 | \15,750 | \18,900 | \35,910 | \50,400 |
|
〃
|
プライベートB | 60分 | \15,750 | \26,775 | \50,400 | \72,293 |
| セミプライベートレッスン | 2人クラス | 60分 | \15,750 | \17,115 | \30,975 | \46,200 |
|
〃
|
3人クラス | 60分 | \15,750 | \12,915 | \22,365 | \34,860 |
| プライベート&グループ | 1人クラス&グループ | 60分×2回 | \15,750 | ー | \30,975 | ー |
| セミプライベート&グループ | 2人クラス&グループ | 60分×2回 | \15,750 | ー | \19,425 | ー |
| 短期集中コース | 60分 | 1レッスン¥6,825(1ヶ月間に4回以上受講) | ||||
●貸切りクラス
|
対象
|
レッスン時間 | 入会金 | 週1回 | 週2回 | |
| フレンズクラス | お友達など4人以上 | 60分 | ¥15,750(1名) | \8,925 | \16,800 |
| ファミリークラス | ご家族で人数制限無し | 60分 | \21,000 | \29,400(グループ単位) | |
| 〃 | 〃 | 30分 | \21,000 | \15,750(グループ単位) | |
●フリータイムレッスン(40分レッスン)
| 入会金 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | |
| グループ | \15,750 | \55,440 | \79,002 | \99,792 | \124,740 | \149,688 |
| プライベート | \15,750 | \112,140 | \159,800 | \201,852 | \252,315 | \302,778 |
| チケット制・午後4時まで | チケット有効期限 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 1年 | 1年3ヶ月 | 1年6ヶ月 |
●出張レッスン
| 入会登録料¥21,000 | 週1回料金 | 週2回料金 | ||||
| 15:30まで | 15:30以降 | 15:30まで | 15:30以降 | |||
| 基本レッスン料金 | レッスン時間数 | 60分 | \29,400 | \36,750 | \52,920 | \66,150 |
| 90分 | \39,690 | \49,613 | \75,600 | \94,500 | ||
| 2時間 | \52,920 | \66,150 | \97,440 | \121,800 | ||
| 加算料金1 | 片道出張時間 | 30分以内 | \5,250 | \5,250 | \10,500 | \10,500 |
| 60分以内 | \10,500 | \10,500 | \21,000 | \21,000 | ||
| 加算料金2 | 片道出張時間 | 30Km以内 | \5,250 | \5,250 | \10,500 | \10,500 |
| 45Km以内 | \15,750 | \15,750 | \31,500 | \31,500 | ||
※ご家族2人目からの入会金は半額になります。